▌設(shè)備概述 / Product Overview
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器是用無(wú)級(jí)調(diào)速使玻璃旋轉(zhuǎn)瓶恒速旋轉(zhuǎn),物料在瓶壁形成大面積均勻薄膜,再由智能恒溫水浴鍋對(duì)旋轉(zhuǎn)瓶進(jìn)行均勻加熱,在真空條件下高速蒸發(fā),溶媒蒸氣經(jīng)高效玻璃冷凝器冷卻,回收于收集瓶。
屬性\型號(hào) | RE-1020 | RE-1020A |
---|---|---|
最佳環(huán)境溫度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
電源 | (220V/50Hz,220V/60Hz,110V/60Hz)單相 | (220V/50Hz,220V/60Hz,110V/60Hz)單相 |
主機(jī)調(diào)速 | 數(shù)字直流電子調(diào)速 | 數(shù)字直流電子調(diào)速 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5-120rpm | 5-120rpm |
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 30W | 30W |
溫度控制 | 數(shù)字控溫,0-400℃ | 數(shù)字控溫,0-400℃ |
加熱溫度 | 室溫-250℃ | 室溫-250℃ |
最大真空度 | 399.9Pa(低于3mmHg) | 399.9Pa(低于3mmHg) |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 20L 法蘭口 ?125 | 20L 法蘭口 ?125 |
收集瓶 | 10L | 10L |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷,高效三層蛇形盤(pán)管 | 立式、主冷+副冷,高效三層蛇形盤(pán)管 |
蒸發(fā)能力 | 水≥3.2L 乙醇≥6.5h | 水≥3.2L 乙醇≥6.5h |
水浴鍋材質(zhì) | 不銹鋼304(硅膠外套) | 不銹鋼304(硅膠外套) |
水浴鍋尺寸 | Φ350×220 | Φ350×220 |
升降功能 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 |
升降電機(jī) | 40 | 40 |
升降行程 | 0-180mm | 0-180mm |
整機(jī)功率 | 4.6KW | 4.6KW |
產(chǎn)品系列規(guī)格
屬性\型號(hào) | R-1010 | R-1020 | RE-1030 | RE-1050 |
---|---|---|---|---|
旋轉(zhuǎn)燒瓶 | 10L φ95mm (法蘭口) | 20L φ125mm (法蘭口) | 30L φ125mm (法蘭口) | 50L φ125mm (法蘭口) |
接收燒瓶 | 5L*2個(gè) | 10L*2個(gè) | 20L*2個(gè) | 20L*個(gè) |
轉(zhuǎn)速 | 20~120r/min | 20~120r/min | 20~900r/min | 20~900r/min |
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 250W | 250W | 250W | 250W |
冷凝器 | 2個(gè)*主冷凝器+輔助冷凝器 | 2個(gè)*主冷凝器+輔助冷凝器 | 2個(gè)*主冷凝器+輔助冷凝器 | 2個(gè)*主冷凝器+輔助冷凝器 |
加熱浴 | 不銹鋼 水/油浴 | 不銹鋼 水/油浴 | 不銹鋼 水/油浴 | 不銹鋼 水/油浴 |
溫度范圍 | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ |
真空度 | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa |
蒸發(fā)效率 | 水≥3.2L/h,乙醇≥6.5L/h | 水≥5L/h,乙醇≥11L/h | 水≥7L/h,乙醇≥15.3L/h | 水≥9L/h,乙醇≥19L/h |
升降類型 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 |
提升行程 | 0~200mm | 0~200mm | 0~200mm | 0~200mm |
加熱功率 | 3KW | 3KW | 6KW | 6KW |
電壓 | 220V/60Hz,單項(xiàng) | 220V/60Hz,單項(xiàng) | 220V/60Hz,單項(xiàng) | 220V/60Hz,單項(xiàng) |
▌性能特點(diǎn)/ Pretreatment of all-in-one