▌設(shè)備概述 / Product Overview
ZNHW型電熱套是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上。控溫采用計(jì)算機(jī)芯片做主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路,智能PID線路控制,單鍵設(shè)定,升溫快、溫沖小,設(shè)有內(nèi)外熱電偶轉(zhuǎn)換器件,可精確顯示控制電熱套的溫度,轉(zhuǎn)換后又可精確顯示控制瓶?jī)?nèi)溶液溫度。
產(chǎn)品系列規(guī)格
電 源 | 220V 50HZ(可生產(chǎn)110V 50/60HZ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量ml | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||
功率W | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | |||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | ||||||||||
沸 騰 | 50ml水10—25分鐘 | 100ml水10—25分鐘 | 150ml水10—25分鐘 | 250ml水10—25分鐘 | 500ml水10—25分鐘 | 1000ml水10—25分鐘 | |||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | ||||||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | ||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | ||||||||||
保 溫 層 | 獨(dú)家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | ||||||||||
上口直徑mm | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | |||||
套 深mm | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | |||||
外殼直徑 mm | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | |||||
外殼高度mm | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | |||||
重 量g | 1100±50 | 1200±50 | 1200±50 | 1300±50 | 1300±50 | 1500±50 |
▌性能特點(diǎn)/ Pretreatment of all-in-one